
ECO hipoallergén mosógélt és ECO hipoallergén öblítőt púder illattal az alábbi Öko-háztartási modullal rendelkező dm üzletekben találod:
Budapesti üzletek:
| Irányítószám | Város | Cím |
| 1011 | BUDAPEST | Batthyány tér 5-6. |
| 1016 | Budapest | Krisztina krt. 65-67. |
| 1021 | Budapest | Hűvösvölgyi út 138. |
| 1023 | Budapest | Bécsi út 33-35. |
| 1024 | Budapest | Lövőház utca 2-6. |
| 1025 | Budapest | Törökvész út 87-91. |
| 1026 | Budapest | Gábor Áron utca 74-78/a. |
| 1026 | Budapest | Pázsit utca 2. |
| 1027 | Budapest | Margit körút 50-52. |
| 1036 | Budapest | Bécsi út 136. |
| 1039 | Budapest | Rákóczi út 36. |
| 1039 | Budapest | Heltai Jenő tér 1-3. |
| 1041 | Budapest | Görgey A. út 14-20 |
| 1042 | Budapest | Árpád út 183-185. |
| 1045 | Budapest | Rózsa utca 16-18. |
| 1048 | Budapest | Lóverseny tér 3/b. |
| 1052 | Budapest | Károly körút 26. |
| 1055 | Budapest | Szent István körút 11. |
| 1061 | Budapest | Király utca 34. |
| 1062 | Budapest | Váci út 1-3. |
| 1066 | Budapest | Nyugati tér 1-2. |
| 1085 | Budapest | József körút 46. |
| 1087 | Budapest | Kerepesi út 9. |
| 1092 | Budapest | Ferenc körút 2-4. |
| 1095 | Budapest | Soroksári út 138-142. |
| 1103 | Budapest | Gyömrői út 99. |
| 1106 | Budapest | Örs vezér tér 25. |
| 1112 | Budapest | Balatoni út 2/A |
| 1117 | Budapest | Hunyadi János utca 19. |
| 1117 | Budapest | Hengermalom út 19-21. |
| 1117 | Budapest | Október huszonharmadika utca 8-10. |
| 1118 | Budapest | Rétköz utca 7. |
| 1123 | Budapest | Alkotás utca 53. |
| 1124 | Budapest | Apor Vilmos tér 11. |
| 1126 | Budapest | Böszörményi út 36/a. |
| 1132 | Budapest | Váci út 20-26. |
| 1138 | Budapest | Gács utca 3. |
| 1138 | Budapest | Esztergomi út 31-43. |
| 1147 | Budapest | Mexikói út 70. |
| 1147 | Budapest | Csömöri út 9-11. |
| 1148 | Budapest | Örs vezér tér 24. |
| 1149 | Budapest | Pillangó utca 16-20 |
| 1152 | Budapest | Szentmihályi út 131. |
| 1173 | Budapest | Pesti út 172. |
| 1182 | Budapest | Üllői út 661. |
| 1186 | Budapest | Cziffra György utca 15/b. |
| 1191 | Budapest | Vak Bottyán utca 75/a-c. |
| 1193 | Budapest | Üllői út 201. |
| 1211 | Budapest | Kossuth Lajos utca 89. |
| 1214 | Budapest | II. Rákóczi Ferenc utca 191. |
| 1221 | Budapest | Mária Terézia utca 9. |
| 1222 | Budapest | Nagytétényi út 27-47. |
| 1239 | Budapest | Bevásárló utca 4. |
Vidéki dm üzletek:
| Irányítószám | Város | Cím |
| 2730 | Albertirsa | Vasút utca 4-11. |
| 8230 | Balatonfüred | Széchenyi utca 55. |
| 5600 | Békéscsaba | Andrássy út 37-43. |
| 5600 | Békéscsaba | Szarvasi út 68/2. |
| 2051 | Biatorbágy | Budaörsi út 4. |
| 7150 | Bonyhád | Völgység utca 8. |
| 2092 | Budakeszi | Fő út 36 |
| 2040 | Budaörs | Malomkő utca 7. |
| 2700 | Cegléd | Kossuth Ferenc utca 6. |
| 6640 | Csongrád | Fő utca 6-10. |
| 4024 | Debrecen | Csapó utca 30. |
| 4026 | Debrecen | Péterfia utca 18. |
| 4031 | Debrecen | Angyalföld tér 17. |
| 4031 | Debrecen | Kishatár utca 9. |
| 4031 | Debrecen | Kishegyesi út 1-11. |
| 7200 | Dombóvár | Hunyadi tér 42. |
| 2510 | Dorog | Ella köz 5. |
| 2330 | Dunaharaszti | Baktay tér 5. |
| 2330 | Dunaharaszti | Alsónémedi út 69. |
| 2120 | Dunakeszi | Nádas utca 8. |
| 2120 | Dunakeszi | Fő út 190. |
| 2400 | Dunaújváros | Dózsa György utca 4/b. |
| 3300 | Eger | Dobó tér 1. |
| 2030 | Érd | Budai út 13. |
| 2030 | Érd | Budafoki út 2-4. |
| 2030 | Érd | Iparos utca 5. |
| 2500 | Esztergom | Rákóczi Ferenc tér 4. |
| 2483 | Gárdony | Szabadság út 10. |
| 2100 | Gödöllő | Bossányi Krisztina u. 2. |
| 2360 | Gyál | Vak Bottyán u. 68 |
| 3200 | Gyöngyös | Vásár utca 2. |
| 9021 | Győr | Baross Gábor utca 24. |
| 9021 | Győr | Révai Miklós utca 4-6. |
| 9023 | Győr | Budai út 1. |
| 9025 | Győr | Csipkegyári utca 11. |
| 5700 | Gyula | Béke sugárút 9-11. |
| 5700 | Gyula | Kétegyházi út 4. |
| 4200 | Hajdúszoboszló | Kabai útfél HRSZ.0228 |
| 6800 | Hódmezővásárhely | Kaszap utca 20. |
| 5100 | Jászberény | Nagykátai út 24/A |
| 7400 | Kaposvár | Irányi Dániel utca 5. |
| 7400 | Kaposvár | Árpád út 20 |
| 3700 | Kazincbarcika | Fő tér 1. |
| 6000 | Kecskemét | Korona utca 2. |
| 6000 | Kecskemét | Dunaföldvári út 2. |
| 6400 | Kiskunhalas | Jósika utca 1-3. |
| 2143 | Kistarcsa | Semmelweis tér 2. |
| 9730 | Kőszeg | Pogányi út 7. |
| 4700 | Mátészalka | Bajcsy-Zsilinszky utca 23. |
| 3400 | Mezőkövesd | MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 60-64 |
| 3526 | Miskolc | Szentpéteri kapu 103. |
| 3530 | Miskolc | Széchenyi utca 24. |
| 3530 | Miskolc | Bajcsy-Zsilinszky utca 2-4. |
| 3530 | Miskolc | Andrássy Gyula utca 32. |
| 7700 | Mohács | Pécsi út 61. |
| 9200 | Mosonmagyaróvár | Magyar utca 36/a. |
| 9200 | Mosonmagyaróvár | Királyhidai u. 67 |
| 8800 | Nagykanizsa | Táborhely utca 4. |
| 8800 | Nagykanizsa | Király utca 36. |
| 2750 | Nagykőrös | Kecskeméti utca 1. |
| 4400 | Nyíregyháza | Pazonyi út 39/a. |
| 4400 | Nyíregyháza | Nagy Imre tér 1. |
| 4400 | Nyíregyháza | Szegfű utca 75. |
| 2364 | Ócsa | Szabadság tér 3. |
| 7030 | Paks | Barátság utca 3. |
| 8500 | Pápa | Celli utca 25. |
| 7624 | Pécs | Király utca 9. |
| 7631 | Pécs | Megyeri út 76. |
| 2300 | Ráckeve | Szent István tér 1 |
| 3100 | Salgótarján | Bem József utca 14. |
| 8600 | Siófok | Fő tér 6. |
| 2083 | Solymár | Tersztyánszky út 100. |
| 9400 | Sopron | Határdomb út 2. |
| 9400 | Sopron | Várkerület 100-102. |
| 9400 | Sopron | Ágfalvi út 4. |
| 9400 | Sopron | Lackner Kristóf utca 35. |
| 6724 | Szeged | Londoni körút 3. |
| 6725 | Szeged | Szabadkai út 7. |
| 8000 | Székesfehérvár | Holland fasor 1. |
| 7100 | Szekszárd | Széchenyi utca 21. |
| 7100 | Szekszárd | Tartsay utca 42. |
| 2000 | Szentendre | Dobogókői út 1. |
| 2000 | Szentendre | Dunakanyar körút 2. |
| 9970 | Szentgotthárd | Füzesi út 5/a. |
| 5000 | Szolnok | Boldog Sándor István krt. 2/a. |
| 5000 | Szolnok | Ady Endre út 15. |
| 9700 | Szombathely | Fő tér 41 |
| 9700 | Szombathely | Szűrcsapó utca 23. |
| 8300 | Tapolca | Fő tér 4. |
| 2890 | Tata | Május 1. út 33. |
| 2800 | Tatabánya | Győri út 7-9. |
| 3580 | Tiszaújváros | Mátyás király út 3. |
| 7131 | Tolna | Deák Ferenc utca 81. |
| 2316 | Tököl | Hermina utca 3. |
| 2045 | Törökbálint | Feketerét u. 2. |
| 8100 | Várpalota | Szent István utca 2. |
| 2220 | Vecsés | Fő út 246-248. |
| 2112 | Veresegyház | Erkel Ferenc tér 4. |
| 8200 | Veszprém | Kossuth Lajos utca 6. |
| 8200 | Veszprém | Dornyai Béla utca 4. |
| 8200 | Veszprém | Külső-Kádártai u. 3. |
| 8900 | Zalaegerszeg | Balatoni út 5-7. |
| 8900 | Zalaegerszeg | Kossuth utca 21-23. |


